- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
466安 | 0658-64-51 | 存续 |
工商注册号 | 450602000135547 | 组织机构代码 | MA5N4R344 | |
统一信用代码 | 91450602MA5N4R344Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91450602MA5N4R344Y | 行业 | 公共设施管理业 | |
营业期限 | 2018-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 0658-64-51 | |
登记机关 | 防城港市港口区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 防城港市港口区渔洲城工业园区(防城港顺誉化工有限公司对面) | |||
经营范围 |
园皆绿观管特;园艺作外、水果、皆木、中药材的种植养护及批发零售。
|